| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-11 | 146500 | 145300 | 146000 | 121350 | |
| 11-10 | 146750 | 145300 | 146500 | 120500 | 18300 |
| 11-09 | 147000 | 145400 | 146250 | 120600 | 18340 |
| 11-06 | 147000 | 146100 | 146500 | 119100 | 18340 |
| 11-05 | 146500 | 145880 | 146000 | 118000 | 18255 |
| 11-04 | 146000 | 144470 | 145500 | 118600 | |
| 11-03 | 145500 | 145360 | 145000 | 117900 | 18060 |
| 11-02 | 144750 | 143640 | 144250 | 117850 | 17835 |
| 10-30 | 144750 | 142800 | 144250 | 120500 | 17705 |
| 10-29 | 144750 | 143100 | 144250 | 122500 | 17825 |
| 10-28 | 145000 | 143610 | 144500 | 122650 | 18030 |
| 10-27 | 145000 | 143540 | 144500 | 120150 | 18090 |
| 10-26 | 145000 | 143100 | 144750 | 119300 | 18075 |
| 10-23 | 146500 | 145890 | 146000 | 120200 | 18410 |
| 10-22 | 147500 | 145300 | 147000 | 120350 | 18635 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)