日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-22 | 298500 | 291170 | 298000 | 149800 | |
11-19 | 298000 | 288320 | 297250 | 148250 | 38425 |
11-18 | 294750 | 284800 | 295000 | 142900 | 38500 |
11-17 | 293000 | 282240 | 293000 | 144600 | 37965 |
11-16 | 292750 | 283120 | 293000 | 145725 | 37750 |
11-15 | 292750 | 294490 | 293000 | 147250 | 37400 |
11-12 | 299500 | 298000 | 296250 | 148050 | 37575 |
11-11 | 294500 | 294600 | 292000 | 146400 | 37740 |
11-10 | 288000 | 290950 | 288250 | 144600 | 37150 |
11-09 | 290250 | 290310 | 289500 | 146450 | 37400 |
11-08 | 289500 | 290300 | 290000 | 144050 | 37400 |
11-05 | 290500 | 292020 | 290000 | 143900 | 37240 |
11-04 | 291500 | 292000 | 290000 | 144150 | 37000 |
11-03 | 288000 | 290700 | 288500 | 144800 | 37050 |
11-02 | 289500 | 288920 | 289000 | 146450 | 36695 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)