日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
05-06 | 335000 | 333000 | 335250 | |
05-05 | 335000 | 334000 | 335250 | 40660 |
04-29 | 336000 | 335350 | 336000 | 40600 |
04-28 | 336000 | 332560 | 335750 | 39925 |
04-27 | 337500 | 336010 | 337500 | 40200 |
04-26 | 338000 | 333710 | 337250 | 40445 |
04-25 | 340500 | 326330 | 339500 | 40000 |
04-22 | 343000 | 336300 | 343000 | 42225 |
04-21 | 344000 | 336870 | 343500 | 43000 |
04-20 | 345000 | 337940 | 346000 | 43000 |
04-19 | 347000 | 339010 | 346750 | 43300 |
04-18 | 343000 | 336200 | 343250 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)