| 日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 | 
|---|---|---|---|---|
| 05-29 | 202750 | 208220 | 202750 | |
| 05-26 | 199250 | 201240 | 199000 | 24850 | 
| 05-25 | 199250 | 199050 | 195500 | 24620 | 
| 05-24 | 195500 | 197200 | 195500 | 24050 | 
| 05-23 | 197250 | 192940 | 197500 | 24215 | 
| 05-22 | 197250 | 197450 | 197250 | 24995 | 
| 05-19 | 196000 | 200570 | 196500 | 25405 | 
| 05-18 | 198000 | 200860 | 198000 | 24985 | 
| 05-17 | 197500 | 199370 | 197750 | 25000 | 
| 05-16 | 199500 | 198110 | 199500 | 24390 | 
| 05-15 | 198250 | 201050 | 198000 | 25085 | 
| 05-12 | 201000 | 198570 | 201500 | 24895 | 
| 05-11 | 206500 | 207530 | 207000 | 25370 | 
| 05-10 | 207250 | 207300 | 207500 | 25900 | 
| 05-09 | 209500 | 207720 | 209750 | 25940 | 
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)
