日期 | 上海現貨 | 上海期貨 | 廣東南儲 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|
09-01 | 217250 | 217250 | ||
08-31 | 215500 | 215750 | ||
08-30 | 213250 | 213750 | ||
08-29 | 210750 | 211000 | ||
08-25 | 216000 | 216000 | ||
08-24 | 218500 | 218500 | ||
08-22 | 220000 | 219750 | ||
08-21 | 215000 | 215250 | ||
08-17 | 211000 | 211000 | ||
08-16 | 212000 | 212250 |
(注:上海現貨、南海有色、廣東南儲、均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)