2019年10月1日LME場內錫收盤報16250上漲325
2019年10月02日 07:18:51
錫雲匯
名稱 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 漲跌 | 日期 |
---|
場內錫 | 16200 | 16200 | 16300 | 16250 | 325 | 10-01 |
場內銅 | 5640 | 5601 | 5686 | 5686 | -39 | 10-01 |
場內鋁 | 1719 | 1719 | 1740 | 1740 | 18.5 | 10-01 |
場內鉛 | 2130 | 2096 | 2130 | 2096 | -39 | 10-01 |
場內鋅 | 2348 | 2305 | 2348 | 2305 | -71 | 10-01 |
場內鎳 | 17250 | 17195 | 17325 | 17220 | 170 | 10-01 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非錫雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。