LME官方報價錫結算價報40650上漲950(2022年1月7日)
2022年01月08日 08:00:35
錫雲匯
名稱 | 現貨買 | 現貨賣 | 三個月買 | 三個月賣 | 結算價 | 日期 |
---|
錫 | 40600 | 40650 | 40100 | 40150 | 40650 | 01-07 |
北美鋁合金 | 2746 | 2756 | 2729 | 2739 | 2756 | 01-07 |
鋁合金 | 2290 | 2300 | 2290 | 2300 | 2300 | 01-07 |
鎳 | 20700 | 20725 | 20600 | 20605 | 20725 | 01-07 |
鉛 | 2340 | 2342 | 2308 | 2310 | 2342 | 01-07 |
銅 | 9610 | 9615 | 9591 | 9593 | 9615 | 01-07 |
鋅 | 3601.5 | 3602.5 | 3565 | 3565.5 | 3602.5 | 01-07 |
原鋁 | 2919 | 2919.5 | 2930 | 2932 | 2919.5 | 01-07 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非錫雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。