上海期貨錫價收盤333140上漲15190(2022年1月20日)
2022年01月20日 15:01:30
錫雲匯
1月20日上海期貨滬錫當月錫價開盤318810收盤333140,結算價329990,較昨日上漲15190。
名稱 | 合約 | 開盤 | 最低 | 最高 | 收盤 | 結算價 | 漲跌 | 日期 |
---|
滬錫當月 | 2202 | 318810 | 318810 | 340760 | 333140 | 329990 | 15190 | 01-20 |
滬銅當月 | 2202 | 70360 | 70320 | 71240 | 71080 | 70750 | 1120 | 01-20 |
滬鋁當月 | 2202 | 21645 | 21200 | 21780 | 21470 | 21480 | -5 | 01-20 |
滬鋅當月 | 2202 | 24905 | 24785 | 25355 | 25140 | 25070 | 385 | 01-20 |
滬鋁三月 | 2204 | 21585 | 21225 | 21800 | 21485 | 21460 | -15 | 01-20 |
滬銅三月 | 2204 | 70400 | 70340 | 71300 | 71140 | 70810 | 1120 | 01-20 |
滬鋅三月 | 2204 | 24880 | 24880 | 25350 | 25220 | 25130 | 380 | 01-20 |
滬鉛當月 | 2202 | 15605 | 15540 | 15810 | 15785 | 15650 | 275 | 01-20 |
滬鉛三月 | 2204 | 15605 | 15605 | 15825 | 15825 | 15705 | 270 | 01-20 |
滬鎳當月 | 2202 | 164080 | 164080 | 176280 | 176280 | 170850 | 13050 | 01-20 |
滬鎳三月 | 2204 | 162930 | 162680 | 174900 | 174900 | 169260 | 12950 | 01-20 |
滬錫三月 | 2204 | 307890 | 307440 | 324090 | 316500 | 314910 | 10060 | 01-20 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非錫雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。