11月8日國內現貨市場錫價匯總
2019年11月08日 17:24:50
錫雲匯
日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|
11-08 | 138000 | 139000 | 137500 | 137500 |
|
11-07 | 138000 | 139850 | 137500 | 137500 | 16605 |
11-06 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16565 |
11-05 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16455 |
11-04 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16460 |
11-01 | 137750 | 137630 | 137500 | 137500 | 16525 |
10-31 | 138500 | 137630 | 138250 | 138250 | 16525 |
10-30 | 138500 | 137700 | 138250 | 138250 | 16800 |
10-29 | 138500 | 139230 | 138250 | 138250 | 16850 |
10-28 | 138750 | 139230 | 138500 | 138500 | 16725 |
10-25 | 138500 | 139230 | 138250 | 138250 | 16675 |
10-24 | 138500 | 139230 | 138250 | 138250 | 16770 |
10-23 | 139000 | 139230 | 138250 | 138250 | 16550 |
10-22 | 138500 | 139520 | 138000 | 138000 | 16850 |
10-21 | 138500 | 139520 | 138000 | 138000 | 16775 |
未經許可,不得轉載或以其他方式使用本網的原創內容。來源未注明或非錫雲匯的文章,刊載此文出於傳遞更多信息之目的,不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。所有文章內容僅供參考,不構成決策建議。