日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
11-15 | 135750 | 135950 | 135250 | 135250 | |
11-14 | 135750 | 135950 | 135250 | 135250 | 16200 |
11-13 | 136250 | 135950 | 135750 | 135750 | 16000 |
11-12 | 137250 | 135950 | 136750 | 136750 | 16340 |
11-11 | 138250 | 139000 | 137500 | 137500 | 16575 |
11-08 | 138000 | 139000 | 137500 | 137500 | 16700 |
11-07 | 138000 | 139850 | 137500 | 137500 | 16605 |
11-06 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16565 |
11-05 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16455 |
11-04 | 137500 | 137630 | 137000 | 137000 | 16460 |
11-01 | 137750 | 137630 | 137500 | 137500 | 16525 |
10-31 | 138500 | 137630 | 138250 | 138250 | 16525 |
10-30 | 138500 | 137700 | 138250 | 138250 | 16800 |
10-29 | 138500 | 139230 | 138250 | 138250 | 16850 |
10-28 | 138750 | 139230 | 138500 | 138500 | 16725 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)