日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
12-11 | 141250 | 136650 | 141000 | 141000 | |
12-10 | 140750 | 136650 | 140250 | 140250 | 17390 |
12-09 | 139750 | 136650 | 139250 | 139250 | 17120 |
12-06 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 17075 |
12-05 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 16800 |
12-04 | 139250 | 136650 | 138750 | 138750 | 16750 |
12-03 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 16750 |
12-02 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 16490 |
11-29 | 138750 | 136650 | 138500 | 138500 | 16495 |
11-28 | 139000 | 136650 | 138500 | 138500 | 16420 |
11-27 | 138750 | 136650 | 138500 | 138500 | 16400 |
11-26 | 139000 | 136650 | 138750 | 138750 | 16325 |
11-25 | 139250 | 136650 | 139000 | 139000 | 16470 |
11-22 | 139000 | 136650 | 139000 | 139000 | 16350 |
11-21 | 137000 | 136650 | 136750 | 136750 | 16425 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)