日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
02-03 | 138000 | 142140 | 137500 | 137500 | |
01-23 | 140750 | 142140 | 141000 | 141000 | 17030 |
01-22 | 141250 | 140110 | 141000 | 141000 | 17425 |
01-21 | 141750 | 140110 | 141250 | 141250 | 17575 |
01-20 | 141500 | 140110 | 140750 | 140750 | 17850 |
01-17 | 142000 | 140110 | 141500 | 141500 | 17810 |
01-16 | 142000 | 140110 | 141500 | 141500 | 17675 |
01-15 | 142000 | 140580 | 141500 | 141500 | 17450 |
01-14 | 141750 | 141800 | 141250 | 141250 | 17430 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)