| 日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-13 | 138250 | 140120 | 137500 | 137500 | |
| 02-12 | 138250 | 140120 | 137500 | 137500 | 16500 |
| 02-11 | 138250 | 140120 | 137500 | 137500 | 16475 |
| 02-10 | 138000 | 140120 | 137500 | 137500 | 16325 |
| 02-07 | 138500 | 140120 | 137500 | 137500 | 16175 |
| 02-06 | 138000 | 140120 | 137500 | 137500 | 16700 |
| 02-05 | 138000 | 140120 | 137500 | 137500 | 16570 |
| 02-04 | 138000 | 140120 | 137500 | 137500 | 16200 |
| 02-03 | 138000 | 142140 | 137500 | 137500 | 16205 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)