日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
03-11 | 138250 | 137020 | 137750 | 137750 | |
03-10 | 138000 | 137020 | 137500 | 137500 | 16875 |
03-09 | 137500 | 137020 | 137250 | 137250 | 16700 |
03-06 | 139000 | 137020 | 138500 | 138500 | 16875 |
03-05 | 139000 | 137020 | 138500 | 138500 | 17025 |
03-04 | 138250 | 137020 | 138000 | 138000 | 16925 |
03-03 | 138250 | 137020 | 138000 | 138000 | 16750 |
03-02 | 137750 | 137020 | 137500 | 137500 | 16625 |
02-28 | 137750 | 137020 | 137750 | 137750 | 16290 |
02-27 | 138750 | 137020 | 138500 | 138500 | 16345 |
02-26 | 139000 | 137020 | 138750 | 138750 | 16680 |
02-25 | 139250 | 137020 | 138750 | 138750 | 16725 |
02-24 | 139250 | 137020 | 138750 | 138750 | 16550 |
02-21 | 138750 | 137020 | 138250 | 138250 | 16630 |
02-20 | 139000 | 137020 | 138250 | 138250 | 16575 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)