日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME場內報價 |
---|---|---|---|---|---|
03-24 | 120000 | 114960 | 118000 | 118000 | |
03-23 | 118500 | 127150 | 117500 | 117500 | |
03-20 | 120000 | 127150 | 117500 | 117500 | 13950 |
03-19 | 122000 | 127150 | 122500 | 122500 | 13900 |
03-18 | 129000 | 127150 | 128500 | 128500 | 13575 |
03-17 | 132000 | 127150 | 131500 | 131500 | 14275 |
03-16 | 133000 | 137020 | 133000 | 133000 | 15300 |
03-13 | 134000 | 137020 | 134500 | 134500 | 15935 |
03-12 | 137500 | 137020 | 137000 | 137000 | 16100 |
03-11 | 138250 | 137020 | 137750 | 137750 | 16700 |
03-10 | 138000 | 137020 | 137500 | 137500 | 16875 |
03-09 | 137500 | 137020 | 137250 | 137250 | 16700 |
03-06 | 139000 | 137020 | 138500 | 138500 | 16875 |
03-05 | 139000 | 137020 | 138500 | 138500 | 17025 |
03-04 | 138250 | 137020 | 138000 | 138000 | 16925 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)