日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 |
---|---|---|---|---|
04-03 | 125250 | 120820 | 124750 | 124750 |
04-02 | 125250 | 120820 | 124750 | 124750 |
04-01 | 126000 | 120820 | 125750 | 125750 |
03-31 | 125000 | 120820 | 124750 | 124750 |
03-30 | 122500 | 119320 | 122000 | 122000 |
03-27 | 122750 | 121450 | 122250 | 122250 |
03-26 | 122000 | 112500 | 121500 | 121500 |
03-25 | 121000 | 114960 | 118000 | 120500 |
03-24 | 120000 | 114960 | 118000 | 118000 |
03-23 | 118500 | 127150 | 117500 | 117500 |
03-20 | 120000 | 127150 | 117500 | 117500 |
03-19 | 122000 | 127150 | 122500 | 122500 |
03-18 | 129000 | 127150 | 128500 | 128500 |
03-17 | 132000 | 127150 | 131500 | 131500 |
03-16 | 133000 | 137020 | 133000 | 133000 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)