日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 |
---|---|---|---|---|
04-23 | 131250 | 131970 | 131000 | 131000 |
04-22 | 129500 | 127110 | 129250 | 129250 |
04-21 | 131750 | 130020 | 131250 | 131250 |
04-20 | 133000 | 132450 | 132750 | 132750 |
04-17 | 132500 | 131970 | 132250 | 132250 |
04-16 | 131000 | 129580 | 130500 | 130500 |
04-15 | 131500 | 120820 | 131250 | 131250 |
04-14 | 132000 | 120820 | 131750 | 131750 |
04-13 | 131250 | 120820 | 131000 | 131000 |
04-10 | 130000 | 120820 | 129500 | 129500 |
04-09 | 127250 | 120820 | 127000 | 127000 |
04-08 | 126250 | 120820 | 125750 | 125750 |
04-07 | 126500 | 120820 | 126000 | 126000 |
04-03 | 125250 | 120820 | 124750 | 124750 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)