日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-27 | 138000 | 136030 | 137250 | 100950 | |
05-26 | 137500 | 136060 | 136750 | 101350 | 15375 |
05-25 | 138000 | 135770 | 137000 | 101250 | |
05-22 | 137250 | 133810 | 137000 | 100900 | 15380 |
05-21 | 138500 | 136720 | 138000 | 105300 | 15395 |
05-20 | 138000 | 136590 | 137000 | 102900 | 15465 |
05-19 | 136250 | 132620 | 135500 | 102600 | 15420 |
05-18 | 135250 | 132910 | 134750 | 100100 | 15235 |
05-15 | 134750 | 133900 | 134750 | 100200 | 14960 |
05-14 | 135000 | 133050 | 135000 | 101000 | 15035 |
05-13 | 135500 | 134460 | 135000 | 100500 | 15080 |
05-12 | 136500 | 135000 | 135500 | 102700 | 15270 |
05-11 | 136000 | 137650 | 135500 | 102800 | 15275 |
05-08 | 135000 | 135480 | 134500 | 101950 | |
05-07 | 135000 | 135000 | 134500 | 102000 | 15170 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)