日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-04 | 138500 | 137580 | 138500 | 102550 | |
06-03 | 140000 | 139620 | 139500 | 103700 | 16000 |
06-02 | 139250 | 138100 | 138750 | 103100 | 15950 |
06-01 | 138750 | 138950 | 138250 | 102750 | 15685 |
05-29 | 138500 | 137900 | 137500 | 101400 | 15410 |
05-28 | 138000 | 136500 | 137250 | 101050 | 15540 |
05-27 | 138000 | 136030 | 137250 | 100950 | 15355 |
05-26 | 137500 | 136060 | 136750 | 101350 | 15375 |
05-25 | 138000 | 135770 | 137000 | 101250 | |
05-22 | 137250 | 133810 | 137000 | 100900 | 15380 |
05-21 | 138500 | 136720 | 138000 | 105300 | 15395 |
05-20 | 138000 | 136590 | 137000 | 102900 | 15465 |
05-19 | 136250 | 132620 | 135500 | 102600 | 15420 |
05-18 | 135250 | 132910 | 134750 | 100100 | 15235 |
05-15 | 134750 | 133900 | 134750 | 100200 | 14960 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)