日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-19 | 139500 | 137930 | 139250 | 103150 | |
06-18 | 140000 | 139190 | 139750 | 103400 | 16875 |
06-17 | 140000 | 139060 | 139500 | 103400 | 16920 |
06-16 | 140000 | 138790 | 139000 | 103250 | 16830 |
06-15 | 138750 | 137500 | 139000 | 101250 | 16835 |
06-12 | 139250 | 139100 | 139000 | 101850 | 17025 |
06-11 | 140500 | 139500 | 139750 | 103100 | 16940 |
06-10 | 141000 | 140500 | 140250 | 104000 | 17220 |
06-09 | 140750 | 140650 | 139750 | 105000 | 16910 |
06-08 | 140500 | 139980 | 139750 | 104250 | 16725 |
06-05 | 138500 | 138100 | 138500 | 103400 | 16400 |
06-04 | 138500 | 137580 | 138500 | 102550 | 16025 |
06-03 | 140000 | 139620 | 139500 | 103700 | 16000 |
06-02 | 139250 | 138100 | 138750 | 103100 | 15950 |
06-01 | 138750 | 138950 | 138250 | 102750 | 15685 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)