日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-29 | 139250 | 138080 | 139250 | 101100 | |
06-24 | 140000 | 138560 | 139500 | 101950 | 16650 |
06-23 | 140000 | 138800 | 139500 | 102050 | 16855 |
06-22 | 140250 | 137520 | 139500 | 102650 | 16915 |
06-19 | 139500 | 137930 | 139250 | 103150 | 16885 |
06-18 | 140000 | 139190 | 139750 | 103400 | 16875 |
06-17 | 140000 | 139060 | 139500 | 103400 | 16920 |
06-16 | 140000 | 138790 | 139000 | 103250 | 16830 |
06-15 | 138750 | 137500 | 139000 | 101250 | 16835 |
06-12 | 139250 | 139100 | 139000 | 101850 | 17025 |
06-11 | 140500 | 139500 | 139750 | 103100 | 16940 |
06-10 | 141000 | 140500 | 140250 | 104000 | 17220 |
06-09 | 140750 | 140650 | 139750 | 105000 | 16910 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)