日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-08 | 141000 | 140460 | 140750 | 106500 | |
07-07 | 141500 | 140630 | 141250 | 106800 | 16980 |
07-06 | 141000 | 141990 | 140250 | 105150 | 17100 |
07-03 | 140750 | 139990 | 140250 | 104700 | 16900 |
07-02 | 139750 | 139400 | 139250 | 102400 | 16870 |
07-01 | 139750 | 139500 | 139250 | 102000 | 16760 |
06-30 | 140250 | 139550 | 139250 | 102900 | 16770 |
06-29 | 139250 | 138080 | 139250 | 101100 | 16810 |
06-24 | 140000 | 138560 | 139500 | 101950 | 16650 |
06-23 | 140000 | 138800 | 139500 | 102050 | 16855 |
06-22 | 140250 | 137520 | 139500 | 102650 | 16915 |
06-19 | 139500 | 137930 | 139250 | 103150 | 16885 |
06-18 | 140000 | 139190 | 139750 | 103400 | 16875 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)