日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-23 | 141500 | 140780 | 141000 | 104850 | |
07-22 | 142250 | 142570 | 142000 | 107250 | 17575 |
07-21 | 141500 | 141050 | 141000 | 105050 | 17575 |
07-20 | 141000 | 140260 | 140500 | 103950 | 17375 |
07-17 | 141500 | 140720 | 140750 | 106400 | 17265 |
07-16 | 141250 | 139520 | 140750 | 106300 | 17340 |
07-15 | 141750 | 141200 | 142000 | 107400 | 17295 |
07-14 | 142500 | 141200 | 142000 | 107700 | 17285 |
07-13 | 142500 | 143400 | 142250 | 107650 | 17380 |
07-10 | 140250 | 138930 | 140000 | 105400 | 17200 |
07-09 | 140750 | 141020 | 140500 | 106600 | 17250 |
07-08 | 141000 | 140460 | 140750 | 106500 | 17100 |
07-07 | 141500 | 140630 | 141250 | 106800 | 16980 |
07-06 | 141000 | 141990 | 140250 | 105150 | 17100 |
07-03 | 140750 | 139990 | 140250 | 104700 | 16900 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)