日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-19 | 143500 | 142270 | 142750 | 116100 | |
08-18 | 143750 | 142410 | 143000 | 115700 | 17645 |
08-17 | 143750 | 142700 | 143250 | 114550 | 17485 |
08-14 | 143750 | 141410 | 143250 | 113950 | 17645 |
08-13 | 143250 | 141500 | 142500 | 112450 | 17470 |
08-12 | 144250 | 143250 | 143750 | 110800 | 17520 |
08-11 | 145500 | 142960 | 145000 | 113300 | 17700 |
08-10 | 145500 | 144120 | 144750 | 112500 | 17790 |
08-07 | 147250 | 145800 | 147000 | 114300 | 17750 |
08-06 | 145750 | 145550 | 145250 | 113500 | 17860 |
08-05 | 146000 | 145320 | 145500 | 110900 | 17855 |
08-04 | 146250 | 145500 | 145750 | 110900 | 17745 |
08-03 | 145750 | 145650 | 145250 | 108900 | 17850 |
07-31 | 145750 | 146010 | 145750 | 110700 | 17875 |
07-30 | 147000 | 146680 | 147000 | 111350 | 17780 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)