日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-08 | 147250 | 147070 | 147000 | 119200 | |
09-07 | 146500 | 145010 | 146250 | 120000 | 18280 |
09-04 | 145500 | 145100 | 145000 | 119150 | 18185 |
09-03 | 147250 | 145950 | 147000 | 122700 | 18140 |
09-02 | 145500 | 146000 | 145250 | 121000 | 18340 |
09-01 | 145250 | 145280 | 144750 | 121800 | 18150 |
08-31 | 145000 | 144090 | 144750 | 120850 | |
08-28 | 144000 | 143480 | 143500 | 119350 | 17775 |
08-27 | 143500 | 143020 | 143000 | 119750 | 17775 |
08-26 | 142250 | 141100 | 141750 | 119050 | 17565 |
08-25 | 142250 | 141030 | 141750 | 117100 | 17370 |
08-24 | 142500 | 140820 | 141750 | 116750 | 17365 |
08-21 | 144250 | 143640 | 143500 | 115500 | 17550 |
08-20 | 143750 | 141450 | 143250 | 115800 | 17570 |
08-19 | 143500 | 142270 | 142750 | 116100 | 17625 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)