日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-18 | 144000 | 143600 | 143500 | 117200 | |
09-17 | 144500 | 141850 | 144000 | 116600 | 18050 |
09-16 | 145250 | 143490 | 145000 | 119200 | 18250 |
09-15 | 145250 | 143000 | 144750 | 119400 | 18225 |
09-14 | 145250 | 144590 | 143500 | 118900 | 18130 |
09-11 | 144000 | 141350 | 143500 | 116000 | 17990 |
09-10 | 144750 | 143000 | 144500 | 117100 | 17975 |
09-09 | 145000 | 144500 | 144750 | 116900 | 18060 |
09-08 | 147250 | 147070 | 147000 | 119200 | 18070 |
09-07 | 146500 | 145010 | 146250 | 120000 | 18280 |
09-04 | 145500 | 145100 | 145000 | 119150 | 18185 |
09-03 | 147250 | 145950 | 147000 | 122700 | 18140 |
09-02 | 145500 | 146000 | 145250 | 121000 | 18340 |
09-01 | 145250 | 145280 | 144750 | 121800 | 18150 |
08-31 | 145000 | 144090 | 144750 | 120850 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)