日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-30 | 145500 | 145000 | 145000 | 113800 | 17450 |
09-29 | 143750 | 143010 | 143250 | 114200 | 17425 |
09-28 | 141750 | 141600 | 141250 | 113100 | 17355 |
09-25 | 142000 | 140900 | 141500 | 113900 | 17035 |
09-24 | 143500 | 141280 | 143000 | 112800 | 17475 |
09-23 | 146500 | 144590 | 146000 | 113650 | 17700 |
09-22 | 144750 | 143920 | 144250 | 114000 | 18250 |
09-21 | 144500 | 144750 | 144000 | 116550 | 18070 |
09-18 | 144000 | 143600 | 143500 | 117200 | 18100 |
09-17 | 144500 | 141850 | 144000 | 116600 | 18050 |
09-16 | 145250 | 143490 | 145000 | 119200 | 18250 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)