日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-13 | 146750 | 145800 | 146250 | 117350 | |
10-12 | 147250 | 146000 | 146750 | 117150 | 18260 |
10-09 | 147500 | 146810 | 147250 | 117000 | 18235 |
09-30 | 145500 | 145000 | 145000 | 113800 | 17450 |
09-29 | 143750 | 143010 | 143250 | 114200 | 17425 |
09-28 | 141750 | 141600 | 141250 | 113100 | 17355 |
09-25 | 142000 | 140900 | 141500 | 113900 | 17035 |
09-24 | 143500 | 141280 | 143000 | 112800 | 17475 |
09-23 | 146500 | 144590 | 146000 | 113650 | 17700 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)