日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-19 | 146500 | 146840 | 146500 | 120950 | |
10-16 | 147000 | 146090 | 146500 | 119400 | 18335 |
10-15 | 147000 | 146000 | 146500 | 118800 | 18375 |
10-14 | 146750 | 145300 | 146250 | 117200 | 18280 |
10-13 | 146750 | 145800 | 146250 | 117350 | 18245 |
10-12 | 147250 | 146000 | 146750 | 117150 | 18260 |
10-09 | 147500 | 146810 | 147250 | 117000 | 18235 |
09-30 | 145500 | 145000 | 145000 | 113800 | 17450 |
09-29 | 143750 | 143010 | 143250 | 114200 | 17425 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)