日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
11-30 | 148750 | 149980 | 148250 | 124000 | |
11-27 | 148250 | 147950 | 147750 | 124150 | 18970 |
11-26 | 146750 | 146140 | 146250 | 121450 | 18800 |
11-25 | 146250 | 144920 | 145750 | 122500 | 18735 |
11-24 | 146250 | 146030 | 146000 | 121600 | 18740 |
11-23 | 146750 | 146420 | 146500 | 121500 | 18610 |
11-20 | 146750 | 146430 | 146500 | 119300 | 18735 |
11-19 | 148250 | 146720 | 148250 | 118150 | 18700 |
11-18 | 150750 | 151000 | 148250 | 118550 | 18845 |
11-17 | 149000 | 148160 | 148250 | 118850 | 19050 |
11-16 | 147000 | 147250 | 146000 | 122450 | 18700 |
11-13 | 146750 | 145900 | 146000 | 120500 | 18395 |
11-12 | 146750 | 144660 | 146250 | 122550 | 18240 |
11-11 | 146500 | 145300 | 146000 | 121350 | 18230 |
11-10 | 146750 | 145300 | 146500 | 120500 | 18300 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)