日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-14 | 150750 | 150000 | 150250 | 132700 | |
12-11 | 150000 | 149200 | 149750 | 130600 | 19545 |
12-10 | 150250 | 150400 | 149750 | 124100 | 19460 |
12-09 | 149250 | 148600 | 148750 | 122650 | 19450 |
12-08 | 149000 | 148700 | 148500 | 122350 | 19145 |
12-07 | 147750 | 147800 | 147500 | 121750 | 19095 |
12-04 | 146750 | 146790 | 146250 | 119250 | 18935 |
12-03 | 146750 | 145480 | 146500 | 120000 | 18915 |
12-02 | 146750 | 145400 | 146500 | 120950 | 18750 |
12-01 | 146750 | 144700 | 146500 | 120950 | 18845 |
11-30 | 148750 | 149980 | 148250 | 124000 | 18650 |
11-27 | 148250 | 147950 | 147750 | 124150 | 18970 |
11-26 | 146750 | 146140 | 146250 | 121450 | 18800 |
11-25 | 146250 | 144920 | 145750 | 122500 | 18735 |
11-24 | 146250 | 146030 | 146000 | 121600 | 18740 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)