日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
02-23 | 192000 | 190120 | 191750 | 152350 | |
02-22 | 192000 | 192240 | 191750 | 147200 | 26895 |
02-19 | 179250 | 180260 | 178750 | 142750 | 26250 |
02-18 | 172000 | 173910 | 171500 | 139650 | 25000 |
02-10 | 165250 | 163460 | 164750 | 137400 | 23315 |
02-09 | 164750 | 163310 | 164250 | 136600 | 23200 |
02-08 | 166750 | 166080 | 166250 | 135200 | 22965 |
02-05 | 165250 | 162510 | 164750 | 133900 | 23090 |
02-04 | 165250 | 162350 | 164750 | 132100 | 22985 |
02-03 | 166500 | 163600 | 166000 | 131900 | 22880 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)