日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-08 | 176750 | 170000 | 176500 | 125850 | |
03-05 | 173000 | 172730 | 172500 | 123300 | 24350 |
03-04 | 176500 | 172040 | 176000 | 131900 | 23435 |
03-03 | 178750 | 177450 | 178500 | 139500 | 23665 |
03-02 | 177250 | 174720 | 177000 | 138450 | 24430 |
03-01 | 184250 | 181570 | 184000 | 140350 | 23595 |
02-26 | 186500 | 183480 | 186000 | 141850 | 25300 |
02-25 | 197000 | 191260 | 196500 | 147350 | 26615 |
02-24 | 189750 | 187990 | 189250 | 143300 | 26865 |
02-23 | 192000 | 190120 | 191750 | 152350 | 26550 |
02-22 | 192000 | 192240 | 191750 | 147200 | 26895 |
02-19 | 179250 | 180260 | 178750 | 142750 | 26250 |
02-18 | 172000 | 173910 | 171500 | 139650 | 25000 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)