日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
03-22 | 178500 | 177370 | 177750 | 124500 | |
03-19 | 178250 | 174430 | 178000 | 122750 | 25370 |
03-18 | 177500 | 176000 | 176750 | 122350 | 25975 |
03-17 | 175250 | 175850 | 175000 | 122400 | 25750 |
03-16 | 175750 | 174300 | 175500 | 122700 | 25250 |
03-15 | 176750 | 174800 | 176500 | 122300 | 25220 |
03-12 | 179250 | 178800 | 179000 | 122550 | 25400 |
03-11 | 177750 | 178800 | 177250 | 123350 | 25940 |
03-10 | 176250 | 172890 | 176000 | 122400 | 25135 |
03-09 | 173000 | 170420 | 172500 | 124200 | 24795 |
03-08 | 176750 | 170000 | 176500 | 125850 | 24315 |
03-05 | 173000 | 172730 | 172500 | 123300 | 24350 |
03-04 | 176500 | 172040 | 176000 | 131900 | 23435 |
03-03 | 178750 | 177450 | 178500 | 139500 | 23665 |
03-02 | 177250 | 174720 | 177000 | 138450 | 24430 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)