日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
04-20 | 185500 | 185190 | 185250 | 121850 | |
04-19 | 185500 | 184680 | 184750 | 121700 | 26600 |
04-16 | 183500 | 183160 | 182750 | 122300 | 26570 |
04-15 | 181000 | 178400 | 179750 | 122300 | 26425 |
04-14 | 177750 | 177700 | 177750 | 122150 | 26055 |
04-13 | 177250 | 176000 | 177250 | 122250 | 25565 |
04-12 | 179250 | 176150 | 179250 | 123700 | 25620 |
04-09 | 183250 | 180790 | 182750 | 127650 | 25705 |
04-08 | 182250 | 183000 | 182250 | 125650 | 25715 |
04-07 | 184750 | 183800 | 184500 | 126450 | 25750 |
04-06 | 187250 | 183510 | 186750 | 126650 | 25800 |
04-02 | 181500 | 182660 | 181000 | 124200 | |
04-01 | 177250 | 176200 | 177250 | 122500 | 25120 |
03-31 | 173750 | 170210 | 173500 | 121900 | 25225 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)