日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-12 | 197250 | 195720 | 196750 | 132900 | |
05-11 | 194750 | 192650 | 194750 | 131250 | 29920 |
05-10 | 196750 | 194850 | 196750 | 134400 | 29800 |
05-07 | 197250 | 196670 | 197250 | 133000 | 29870 |
05-06 | 198250 | 196600 | 197750 | 132300 | 30170 |
04-30 | 192250 | 196000 | 192000 | 129900 | 28300 |
04-29 | 192250 | 191630 | 192000 | 130600 | 28200 |
04-28 | 186250 | 184660 | 186000 | 127150 | 28290 |
04-27 | 188000 | 185620 | 187750 | 126200 | 27185 |
04-26 | 186000 | 185970 | 185250 | 123900 | 27150 |
04-23 | 184500 | 182990 | 183750 | 122250 | 26850 |
04-22 | 184500 | 182890 | 184000 | 121450 | 26715 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)