日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
05-20 | 195000 | 195640 | 194500 | 128750 | |
05-19 | 200000 | 198410 | 199250 | 133300 | 29775 |
05-18 | 201000 | 198600 | 200000 | 135100 | 30325 |
05-17 | 198500 | 196500 | 198000 | 131550 | 29950 |
05-14 | 194500 | 191500 | 193750 | 130050 | 29365 |
05-13 | 194250 | 191180 | 193250 | 130750 | 29155 |
05-12 | 197250 | 195720 | 196750 | 132900 | 30000 |
05-11 | 194750 | 192650 | 194750 | 131250 | 29920 |
05-10 | 196750 | 194850 | 196750 | 134400 | 29800 |
05-07 | 197250 | 196670 | 197250 | 133000 | 29870 |
05-06 | 198250 | 196600 | 197750 | 132300 | 30170 |
04-30 | 192250 | 196000 | 192000 | 129900 | 28300 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)