日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-01 | 205750 | 205730 | 205500 | 133550 | |
05-31 | 208750 | 209600 | 209000 | 133450 | |
05-28 | 207750 | 208110 | 208250 | 133050 | 30990 |
05-27 | 200250 | 198970 | 199250 | 126900 | 30230 |
05-26 | 198750 | 197650 | 198500 | 127800 | 29760 |
05-25 | 197250 | 197170 | 197250 | 127000 | 29530 |
05-24 | 195250 | 193200 | 195500 | 125950 | 29535 |
05-21 | 195500 | 197350 | 195500 | 126350 | 29580 |
05-20 | 195000 | 195640 | 194500 | 128750 | 29650 |
05-19 | 200000 | 198410 | 199250 | 133300 | 29775 |
05-18 | 201000 | 198600 | 200000 | 135100 | 30325 |
05-17 | 198500 | 196500 | 198000 | 131550 | 29950 |
05-14 | 194500 | 191500 | 193750 | 130050 | 29365 |
05-13 | 194250 | 191180 | 193250 | 130750 | 29155 |
05-12 | 197250 | 195720 | 196750 | 132900 | 30000 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)