日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-09 | 209500 | 208640 | 209000 | 133550 | |
06-08 | 205250 | 204900 | 205000 | 131600 | 31235 |
06-07 | 205250 | 203850 | 205000 | 132000 | 30635 |
06-04 | 204250 | 203500 | 204000 | 131850 | 30800 |
06-03 | 207250 | 205000 | 206500 | 134750 | 30200 |
06-02 | 206750 | 207600 | 206500 | 134350 | 30950 |
06-01 | 205750 | 205730 | 205500 | 133550 | 30790 |
05-31 | 208750 | 209600 | 209000 | 133450 | |
05-28 | 207750 | 208110 | 208250 | 133050 | 30990 |
05-27 | 200250 | 198970 | 199250 | 126900 | 30230 |
05-26 | 198750 | 197650 | 198500 | 127800 | 29760 |
05-25 | 197250 | 197170 | 197250 | 127000 | 29530 |
05-24 | 195250 | 193200 | 195500 | 125950 | 29535 |
05-21 | 195500 | 197350 | 195500 | 126350 | 29580 |
05-20 | 195000 | 195640 | 194500 | 128750 | 29650 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)