日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
06-22 | 205250 | 203710 | 205000 | 131550 | |
06-21 | 203250 | 200830 | 203500 | 130900 | 30200 |
06-18 | 206250 | 202080 | 206500 | 130100 | 29915 |
06-17 | 206750 | 206150 | 206500 | 128950 | 30250 |
06-16 | 207750 | 205000 | 207250 | 130400 | 31215 |
06-15 | 207750 | 205000 | 207250 | 134750 | 31230 |
06-11 | 211000 | 213500 | 210500 | 135600 | 31625 |
06-10 | 208500 | 207500 | 208500 | 133000 | 31300 |
06-09 | 209500 | 208640 | 209000 | 133550 | 31270 |
06-08 | 205250 | 204900 | 205000 | 131600 | 31235 |
06-07 | 205250 | 203850 | 205000 | 132000 | 30635 |
06-04 | 204250 | 203500 | 204000 | 131850 | 30800 |
06-03 | 207250 | 205000 | 206500 | 134750 | 30200 |
06-02 | 206750 | 207600 | 206500 | 134350 | 30950 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)