日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
07-09 | 220000 | 221170 | 220000 | 138400 | |
07-08 | 218000 | 218800 | 217500 | 136550 | 31725 |
07-07 | 218000 | 218150 | 217500 | 134550 | 31720 |
07-06 | 220500 | 220130 | 220500 | 138450 | 31570 |
07-05 | 215750 | 217000 | 216250 | 137200 | 31665 |
07-02 | 214500 | 213660 | 214750 | 135000 | 31520 |
07-01 | 215000 | 213650 | 215000 | 136400 | 31300 |
06-30 | 213500 | 216130 | 213500 | 136400 | 31070 |
06-29 | 213000 | 213190 | 212500 | 136800 | 31360 |
06-28 | 212000 | 211330 | 211500 | 138250 | 31165 |
06-25 | 211750 | 212030 | 211500 | 138750 | 30850 |
06-24 | 211000 | 209840 | 210750 | 135350 | 30750 |
06-23 | 209750 | 209370 | 209000 | 134500 | 30425 |
06-22 | 205250 | 203710 | 205000 | 131550 | 30370 |
06-21 | 203250 | 200830 | 203500 | 130900 | 30200 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)