日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-04 | 233750 | 232530 | 233750 | 143600 | |
08-03 | 236250 | 232800 | 236250 | 144500 | 34700 |
08-02 | 236750 | 237090 | 237500 | 145200 | 34845 |
07-30 | 236500 | 236060 | 236500 | 147050 | 34680 |
07-29 | 234000 | 234950 | 234000 | 147500 | 34800 |
07-28 | 233500 | 232800 | 234000 | 146900 | 34660 |
07-27 | 236500 | 233870 | 237000 | 148150 | 34290 |
07-26 | 236250 | 232620 | 237250 | 147050 | 34800 |
07-23 | 235000 | 235400 | 235000 | 143150 | 34350 |
07-22 | 228000 | 226230 | 227250 | 139250 | 33830 |
07-21 | 229000 | 225500 | 228000 | 138400 | 33460 |
07-20 | 229750 | 228210 | 229250 | 138550 | 33550 |
07-19 | 234500 | 233000 | 234000 | 143700 | 33230 |
07-16 | 230000 | 228260 | 228000 | 142900 | 33610 |
07-15 | 223250 | 224390 | 223250 | 139100 | 33115 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)