日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
08-27 | 246750 | 243520 | 245500 | 142700 | |
08-26 | 248500 | 240600 | 247000 | 145450 | 33340 |
08-25 | 245750 | 240440 | 244750 | 144950 | 33000 |
08-24 | 242250 | 236800 | 241750 | 144150 | 32720 |
08-23 | 240250 | 233280 | 239500 | 143900 | 32000 |
08-20 | 239750 | 231990 | 239500 | 142000 | 31600 |
08-19 | 246750 | 240760 | 246250 | 142850 | 32970 |
08-18 | 246750 | 241850 | 246500 | 145600 | 35350 |
08-17 | 246000 | 243410 | 245500 | 148300 | 35640 |
08-16 | 241000 | 240000 | 241000 | 148050 | 35600 |
08-13 | 242500 | 239700 | 241750 | 148100 | 35450 |
08-12 | 246750 | 243900 | 245750 | 146900 | 35275 |
08-11 | 241750 | 240020 | 241500 | 140950 | 35795 |
08-10 | 238750 | 239100 | 238000 | 140050 | 35045 |
08-09 | 234000 | 231630 | 234500 | 141650 | 34700 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)