日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-09 | 252000 | 253800 | 251250 | 150250 | |
09-08 | 249750 | 247410 | 250000 | 149050 | 32370 |
09-07 | 249500 | 247430 | 249500 | 147500 | 32010 |
09-06 | 250500 | 247500 | 250000 | 147550 | 32770 |
09-03 | 249500 | 247750 | 249250 | 147250 | 33385 |
09-02 | 251000 | 251800 | 250500 | 148600 | 33465 |
09-01 | 250500 | 248710 | 249750 | 149950 | 33400 |
08-31 | 251500 | 250100 | 250750 | 150700 | 33900 |
08-30 | 247500 | 247350 | 246750 | 146200 | |
08-27 | 246750 | 243520 | 245500 | 142700 | 33685 |
08-26 | 248500 | 240600 | 247000 | 145450 | 33340 |
08-25 | 245750 | 240440 | 244750 | 144950 | 33000 |
08-24 | 242250 | 236800 | 241750 | 144150 | 32720 |
08-23 | 240250 | 233280 | 239500 | 143900 | 32000 |
08-20 | 239750 | 231990 | 239500 | 142000 | 31600 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)