日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
09-27 | 287000 | 270340 | 287500 | 146250 | |
09-24 | 283500 | 282400 | 283250 | 145600 | 36715 |
09-23 | 277500 | 277520 | 277000 | 146500 | 35595 |
09-22 | 270750 | 277000 | 271500 | 146950 | 35055 |
09-17 | 266000 | 260300 | 265500 | 146700 | 34240 |
09-16 | 264500 | 259110 | 264500 | 148450 | 34195 |
09-15 | 258750 | 258500 | 258000 | 147250 | 33985 |
09-14 | 257500 | 256460 | 256500 | 148250 | 33695 |
09-13 | 260250 | 258300 | 260000 | 153250 | 33500 |
09-10 | 258750 | 258200 | 256500 | 155200 | 33550 |
09-09 | 252000 | 253800 | 251250 | 150250 | 33265 |
09-08 | 249750 | 247410 | 250000 | 149050 | 32370 |
09-07 | 249500 | 247430 | 249500 | 147500 | 32010 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)