日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-20 | 287000 | 283520 | 287000 | 149050 | |
10-19 | 295500 | 293220 | 294250 | 151250 | 37555 |
10-18 | 290500 | 294300 | 289500 | 151700 | 37905 |
10-15 | 286000 | 284500 | 285250 | 146500 | 37415 |
10-14 | 282250 | 284120 | 282250 | 144050 | 37160 |
10-13 | 280750 | 279900 | 281000 | 144000 | 36310 |
10-12 | 283250 | 280010 | 282750 | 145750 | 36265 |
10-11 | 286250 | 285280 | 287000 | 146650 | 36300 |
10-08 | 282000 | 280880 | 283500 | 143700 | 36290 |
09-30 | 278000 | 270680 | 278000 | 141150 | 33380 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)