日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
10-28 | 270500 | 260450 | 274500 | 145250 | |
10-27 | 287000 | 279690 | 288000 | 151200 | 34805 |
10-26 | 287500 | 281300 | 287000 | 152450 | 37650 |
10-25 | 290000 | 281490 | 290000 | 150800 | 37415 |
10-22 | 290000 | 283660 | 289250 | 150910 | 37250 |
10-21 | 298500 | 285960 | 298500 | 160000 | 36820 |
10-20 | 287000 | 283520 | 287000 | 149050 | 38330 |
10-19 | 295500 | 293220 | 294250 | 151250 | 37555 |
10-18 | 290500 | 294300 | 289500 | 151700 | 37905 |
10-15 | 286000 | 284500 | 285250 | 146500 | 37415 |
10-14 | 282250 | 284120 | 282250 | 144050 | 37160 |
10-13 | 280750 | 279900 | 281000 | 144000 | 36310 |
10-12 | 283250 | 280010 | 282750 | 145750 | 36265 |
10-11 | 286250 | 285280 | 287000 | 146650 | 36300 |
10-08 | 282000 | 280880 | 283500 | 143700 | 36290 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)