日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-10 | 296000 | 295300 | 294750 | 147000 | |
12-09 | 295500 | 291800 | 294250 | 149150 | 39450 |
12-08 | 295000 | 290990 | 294000 | 149900 | 39495 |
12-07 | 293000 | 290380 | 292750 | 147800 | 38845 |
12-06 | 296500 | 286290 | 295250 | 150400 | 38705 |
12-03 | 296500 | 291000 | 295250 | 148750 | 39200 |
12-02 | 296000 | 291290 | 295500 | 149700 | 38975 |
12-01 | 296500 | 291800 | 296250 | 149850 | 39280 |
11-30 | 297000 | 291400 | 297000 | 149800 | 38860 |
11-29 | 296000 | 289210 | 296000 | 150450 | 39160 |
11-26 | 297000 | 288180 | 296000 | 152850 | 38900 |
11-25 | 299000 | 291250 | 297500 | 155350 | 39875 |
11-24 | 295750 | 289410 | 295500 | 153300 | 39855 |
11-23 | 299250 | 287820 | 298000 | 153550 | 38960 |
11-22 | 298500 | 291170 | 298000 | 149800 | 38945 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)