日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-21 | 295000 | 284800 | 294500 | 147350 | |
12-20 | 294500 | 282180 | 293500 | 149030 | 38195 |
12-17 | 296000 | 285080 | 294500 | 148650 | 38420 |
12-16 | 293500 | 281400 | 292500 | 144900 | 39080 |
12-15 | 293500 | 291300 | 293000 | 145210 | 38075 |
12-14 | 296500 | 294500 | 295250 | 145450 | 39100 |
12-13 | 294500 | 294000 | 294750 | 146000 | 39100 |
12-10 | 296000 | 295300 | 294750 | 147000 | 39220 |
12-09 | 295500 | 291800 | 294250 | 149150 | 39450 |
12-08 | 295000 | 290990 | 294000 | 149900 | 39495 |
12-07 | 293000 | 290380 | 292750 | 147800 | 38845 |
12-06 | 296500 | 286290 | 295250 | 150400 | 38705 |
12-03 | 296500 | 291000 | 295250 | 148750 | 39200 |
12-02 | 296000 | 291290 | 295500 | 149700 | 38975 |
12-01 | 296500 | 291800 | 296250 | 149850 | 39280 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)