日期 | 長江有色 | 上海期貨 | 廣東南儲 | 上海現貨 | LME電子盤 |
---|---|---|---|---|---|
12-29 | 298450 | 297250 | 150400 | ||
12-28 | 298875 | 295950 | 297250 | 150600 | 39150 |
12-27 | 299500 | 292610 | 297250 | 150100 | 39150 |
12-24 | 299500 | 292430 | 297250 | 150850 | 39150 |
12-23 | 295500 | 287120 | 295000 | 150700 | 38585 |
12-22 | 296000 | 286500 | 295000 | 149000 | 38600 |
12-21 | 295000 | 284800 | 294500 | 147350 | 38700 |
12-20 | 294500 | 282180 | 293500 | 149030 | 38195 |
12-17 | 296000 | 285080 | 294500 | 148650 | 38420 |
12-16 | 293500 | 281400 | 292500 | 144900 | 39080 |
12-15 | 293500 | 291300 | 293000 | 145210 | 38075 |
12-14 | 296500 | 294500 | 295250 | 145450 | 39100 |
12-13 | 294500 | 294000 | 294750 | 146000 | 39100 |
12-10 | 296000 | 295300 | 294750 | 147000 | 39220 |
12-09 | 295500 | 291800 | 294250 | 149150 | 39450 |
(注:長江有色、南海有色、廣東南儲、上海現貨均爲當天均價、中鋁爲華東地區價格,上海期貨價爲當月合約收盤,LME爲三月合約收盤價)